<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Düsseldorf Blog &#187; Verkehr</title>
	<atom:link href="http://www.duesseldorf-blog.de/category/duesseldorf-verkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duesseldorf-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>wolfgang.osinski@osicom.de (Düsseldorf Blog)</managingEditor>
	<webMaster>wolfgang.osinski@osicom.de (Düsseldorf Blog)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://duesseldorf-blog.heuing.eu/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Düsseldorf Blog &#187; Verkehr</title>
		<link>http://www.duesseldorf-blog.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>Düsseldorf Blog</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Düsseldorf Blog</itunes:name>
		<itunes:email>wolfgang.osinski@osicom.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://duesseldorf-blog.heuing.eu/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Schlechtestes Parkhaus in Düsseldorf</title>
		<link>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/11/17/schlechtestes-parkhaus-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/11/17/schlechtestes-parkhaus-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[düsseldorf parkhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorf-blog.de/?p=19376</guid>
		<description><![CDATA[Zu eng, zu dunkel, und dann auch noch teuer: Im deutschlandweiten ADAC-Vergleich fällt das Urteil für einige Parkhäuser vernichtend aus. Einzig die Wiesbadener Großgarage Kurhaus/Casino erhielt das Prädikat &#8220;sehr gut&#8221;, in Düsseldorf steht hingegen das schlechteste. Es ist das Parkhaus an der Kreuzstraße. Mehr in der Rheinischen Post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu eng, zu dunkel, und dann auch noch teuer: Im deutschlandweiten ADAC-Vergleich fällt das Urteil für einige Parkhäuser vernichtend aus. Einzig die Wiesbadener Großgarage Kurhaus/Casino erhielt das Prädikat &#8220;sehr gut&#8221;, in Düsseldorf steht hingegen das schlechteste. Es ist das Parkhaus an der Kreuzstraße. Mehr in der <a href="http://www.rp-online.de/auto/ratgeber/das-schlechteste-parkhaus-steht-in-duesseldorf-1.2605027" target="_blank"><strong>Rheinischen Post</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/11/17/schlechtestes-parkhaus-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junge Union bremst rot-grüne Tempo 30-Initiative</title>
		<link>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/09/01/junge-union-bremst-rot-grune-tempo-30-initiative/</link>
		<comments>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/09/01/junge-union-bremst-rot-grune-tempo-30-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[harald walter + tempo 30]]></category>
		<category><![CDATA[junge union düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[peter blumenrath]]></category>
		<category><![CDATA[tempo 30 + düsseldorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorf-blog.de/?p=18682</guid>
		<description><![CDATA[Die Junge Union hat sich gegen die von Harald Walter, dem SPD-Ratsherrn und GdP-Vorsitzenden und von den Grünen in der letzten Ratssitzung geforderten Einführung von Tempo 30 für ganz Düsseldorf gewandt. JU-Kreisvorsitzender Peter Blumenrath: &#8220;Wir haben in Düsseldorf ein differenziertes System mit Tempo 30-Zonen in den Wohngebieten, Tempo 50 auf Sammel- und Hauptstraßen und einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/2011/09/tempo-30.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18683" title="tempo 30" src="http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/2011/09/tempo-30.jpg" alt="" width="84" height="83" /></a>Die Junge Union hat sich gegen die von<strong> Harald Walter</strong>, dem SPD-Ratsherrn und GdP-Vorsitzenden und von den Grünen in der letzten Ratssitzung geforderten Einführung von Tempo 30 für ganz Düsseldorf gewandt. JU-Kreisvorsitzender <strong>Peter Blumenrath</strong>:</p>
<blockquote><p>&#8220;Wir haben in Düsseldorf ein differenziertes System mit Tempo 30-Zonen in den Wohngebieten, Tempo 50 auf Sammel- und Hauptstraßen und einer höheren Geschwindigkeit auf wenigen Zubringerstraßen. Dieses System trägt den Mobilitäts- und Sicherheitsinteressen der Verkehrsteilnehmer und den Lärmschutzinteressen der Anwohner Rechnung. SPD, Grüne und Linke wollen die Mobilität in Düsseldorf grundsätzlich einschränken, Düsseldorf verlangsamen und die Erreichbarkeit der Innenstadt aus den Stadtteilen erschweren. Das halten wir für den falschen Weg&#8221;.</p></blockquote>
<p>Blumenrath wies darauf hin, dass die Stadt dort, wo Anwohnerinteressen betroffen seien, bereits <span id="more-18682"></span>Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen habe, etwa zum nächtlichen Lärmschutz auf der Kaiserswerther Straße. Zudem gebe es in Düsseldorf in nahezu allen Wohnbereichen schon jetzt verkehrsberuhigte Zonen. &#8220;Die Zuständigkeit für die Tempoüberwachung im fließenden Verkehr liegt bei der Polizei. Gerade hier sollte sich Herr Walter, der als SPD-Politiker für die Polizei politische Stellungnahmen abgibt, lieber dafür einsetzen, dass verstärkt in den Wohngebieten und an Unfallschwerpunkten kontrolliert wird&#8221;, so Blumenrath.<br />
Die Ju wirft der SPD zudem eine widersprüchliche Argumentation vor, wenn sie nunmehr den Rheinufertunnel als vorbildlich erwähne, denn dort sei vorletztes Jahr die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Einvernehmen mit der Polizei nicht gesenkt, sondern von Tempo 60 auf Tempo 70 erhöht worden. Der JU-Vorsitzende:  &#8220;Gerade das Beispiel Rheinufertunnel zeigt, dass angemessene Geschwindigkeitsregelungen, die die Autofahrer auch annehmen, zusammen mit regelmäßigen Kontrollen effektiver gegen Unfälle wirken als ein pauschales Tempolimit&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/09/01/junge-union-bremst-rot-grune-tempo-30-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Rettet den Tausendfüßler&#8221;</title>
		<link>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/08/18/rettet-den-tausendfusler/</link>
		<comments>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/08/18/rettet-den-tausendfusler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[denkmal düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[kö-bogen]]></category>
		<category><![CDATA[landeskonservator udo mainzer]]></category>
		<category><![CDATA[Lott Stonn]]></category>
		<category><![CDATA[ministeranrufung]]></category>
		<category><![CDATA[Tausendfüßler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorf-blog.de/?p=18567</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ministeranrufung&#8221; &#8211; das hört sich dramatisch an. Und das ist es hier auch. Denn wenn nichts mehr geht, muss die oberste Behörde eingreifen und die letztinstanzliche Entscheidung treffen. So sieht das Gesetz es vor. Udo Mainzer, der Landeskonservator Rheinland, hat von diesem seltenen, nur im Notfall beanspruchten Mittel Gebrauch gemacht, um die Stadt Düsseldorf daran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Ministeranrufung&#8221; &#8211; das hört sich dramatisch an. Und das ist es hier auch. Denn wenn nichts <a href="http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/2011/08/lotstonn.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18568" title="lotstonn" src="http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/2011/08/lotstonn.jpg" alt="" width="169" height="119" /></a>mehr geht, muss die oberste Behörde eingreifen und die letztinstanzliche Entscheidung treffen. So sieht das Gesetz es vor. Udo Mainzer, der Landeskonservator Rheinland, hat von diesem seltenen, nur im Notfall beanspruchten Mittel Gebrauch gemacht, um die Stadt Düsseldorf daran zu hindern, die denkmalrechtliche Erlaubnis zum Abbruch der Hochstraße am Jan-Wellem-Platz zu erteilen. Die Kommune möchte die 1962 errichtete (und 1993 unter Schutz gestellte) Brücke schleifen, um den Bereich zwischen Königsallee und Hofgarten zum &#8220;Kö-Bogen&#8221; umzugestalten und den Verkehr neu zu ordnen; das Denkmalpflegeamt macht öffentliches Interesse am Erhalt des &#8220;bautechnischen Meisterwerks&#8221; geltend, das sich &#8220;als ästhetisch und handwerklich gelungenes Beispiel von Brückenbauten dieser Gattung weltweit abhebt&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.faz.net/artikel/C30703/rettet-den-tausendfuessler-30477515.html" target="_blank"><strong>Die FAZ plädiert: &#8220;Rettet den Tausendfüßler&#8221;</strong></a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/08/18/rettet-den-tausendfusler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irrste Umleitung aller Zeiten</title>
		<link>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/07/09/irreste-umleitung-aller-zeiten/</link>
		<comments>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/07/09/irreste-umleitung-aller-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 17:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[köbogen düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[umleitung düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[wehrhahn linie düsseldorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorf-blog.de/?p=18062</guid>
		<description><![CDATA[Nichts Böses ahnend machst Du auf der Heinrich-Heine-Allee auf Höhe des Kaufhofs einen U-Turn. Sekunden später erkennst du, dass diese Straße nicht nordwärts führt sondern aufwärts: geradewegs ins Kaufhof-Parkhaus. Du bremst, willst wenden. Doch ein Mensch in schwarz-gelber Weste kommt armwedelnd auf dich zu und erklärt dir: Alles ok, einfach weiterfahren. Ticket ziehen, Gas geben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts Böses ahnend machst Du auf der Heinrich-Heine-Allee auf Höhe des Kaufhofs einen U-Turn. Sekunden später erkennst du, dass diese Straße nicht nordwärts führt sondern aufwärts: geradewegs ins Kaufhof-Parkhaus. Du bremst, willst wenden. Doch ein Mensch in schwarz-gelber Weste kommt armwedelnd auf dich zu und erklärt dir: Alles ok, einfach weiterfahren.</p>
<p>Ticket ziehen, Gas geben und hinauf in den 4. Stock des Parkhauses, dann rechts, es staut sich. Dann von der vierten Parkebene wieder hinunter. Das gezogene Ticket in den Ausfahrt-Automaten stecken. Kostet nix &#8211; und du kommst auf der Kö heraus.</p>
<p>Die irrste Umleitung aller Zeiten &#8211; zumindest in Düsseldorf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/07/09/irreste-umleitung-aller-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donnerstag: Tausendfüßler Thema im Rathaus</title>
		<link>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/06/28/donnerstag-tausendfusler-thema-im-rathaus/</link>
		<comments>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/06/28/donnerstag-tausendfusler-thema-im-rathaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[köbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Lott Stonn]]></category>
		<category><![CDATA[Tausendfüßler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorf-blog.de/?p=17890</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag dieser Woche (13 Uhr) geht es in einer öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses im Rathaus, Marktplatz 1, um das Gutachten für den Tausendfüßler, den die Stadt im Zuge der Köbogen-Planung abreißen will. Die Bürgerinitative &#8220;Lott Stonn!&#8221; ist dagegen. Jeder interessierte Bürger kann ohne Anmeldung an der Sitzung teilnehmen, in der es u.a. auch um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/2011/06/lotstonn1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-17891" title="lotstonn" src="http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/2011/06/lotstonn1.jpg" alt="" width="145" height="102" /></a>Am Donnerstag dieser Woche (13 Uhr) geht es in einer öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses im Rathaus, Marktplatz 1, um das Gutachten für den Tausendfüßler, den die Stadt im Zuge der Köbogen-Planung abreißen will. Die Bürgerinitative &#8220;Lott Stonn!&#8221; ist dagegen. Jeder interessierte Bürger kann ohne Anmeldung an der Sitzung teilnehmen, in der es u.a. auch um Hilfe für das israelische Künstlerdorf Ein Hod und das Filmfest 2011 geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/06/28/donnerstag-tausendfusler-thema-im-rathaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnapsidee Tausendfüßler-Torso</title>
		<link>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/04/05/schnapsidee-tausendfusler-torso/</link>
		<comments>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/04/05/schnapsidee-tausendfusler-torso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[bda]]></category>
		<category><![CDATA[bund deutscher architekten]]></category>
		<category><![CDATA[heimatverein düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[johanneskirche düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Tausendfüßler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorf-blog.de/?p=16900</guid>
		<description><![CDATA[Das wollen die Heimatvereine: Ein Torso des Tausendfüßlers soll stehen bleiben, in der Rundung soll ein Brunnen entstehen Ein Diskussionsthema kocht jetzt richtig hoch: Der Tausendfüßler, der gegen erbitterten  Widerstand der Bevölkerung 1961 gebaut wurde, 1993 zum Baudenkmal erhoben wurde und seit seiner Inbetriebnahme für staulosen Verkehr sorgt, soll weg. So will es die Stadt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/2011/04/tausendfuessler.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16901" title="Torso tausendfüssler" src="http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/2011/04/tausendfuessler.jpg" alt="" width="552" height="319" /></a></p>
<p><em>Das wollen die Heimatvereine: Ein Torso des Tausendfüßlers soll stehen bleiben, in der Rundung soll ein Brunnen entstehen<br />
</em></p>
<p>Ein Diskussionsthema kocht jetzt richtig hoch: Der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tausendf%C3%BC%C3%9Fler_%28D%C3%BCsseldorf%29" target="_blank"><strong>Tausendfüßler</strong></a>, der gegen erbitterten  Widerstand der Bevölkerung 1961 gebaut wurde, 1993 zum Baudenkmal erhoben wurde und seit seiner Inbetriebnahme für staulosen Verkehr sorgt, soll weg.</p>
<p>So will es die Stadt.</p>
<p>Ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung will, dass er stehen bleibt. <span id="more-16900"></span>Und die Heimatvereine machten nun einen dritten Vorschlag: Ein Torso soll an den Bau erinnern &#8211; eine Schnapsidee, bei allem Respekt vor der großartigen Arbeit der Heimatvereine.</p>
<p>Das Presbyterium der Johanneskirche, direkter Nachbar des Tausendfüßlers, meldet sich nun zu Wort mit der Befürchtung, dass der Autolärm an der Rampe des geplanten Tunnels sowohl Gottesdienste als auch Konzerte stören <a href="http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/2011/04/SCHWEDEN-391.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16904" title="SCHWEDEN 391" src="http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/2011/04/SCHWEDEN-391.jpg" alt="" width="322" height="241" /></a>werde. Am Donnerstag, um 19 Uhr, findet in der Kirche eine Veranstaltung statt, bei der der Bund Deutscher Architekten (BDA) Argumente für den Erhalt des Tausendfüßlers vorbringen wird: Er sei umweltfreundlicher und kostengünstiger.</p>
<p>Bei den Diskussionen wird außer acht gelassen, dass der Tausendfüßler derzeit in einer schlechten Verfassung ist. Renoviert und optisch aufgepeppt, würde er ganz anders dastehen. Von unten könnte man ihn in langsam wechselnden Farben beleuchten, das könnte ein wirkliches Highlight sein.</p>
<p>Eine Umsetzung wie bei der Hochbahn in New York ist  nie diskutiert worden: Man könnte den Tausendfüßler in eine kreative Grünzone mit Gastronomie umwandeln, die eine  Attraktion darstellen würde. Im Bild ein Beispiel aus der Stockholmer Altstadt, das zeigt, wie man die Schrägen ausgleichen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorf-blog.de/2011/04/05/schnapsidee-tausendfusler-torso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Kötter verläßt Igedo-Chefetage, wird Airport-Sprecher</title>
		<link>http://www.duesseldorf-blog.de/2010/11/28/thomas-kotter-verlast-igedo-chefetage-wird-airport-sprecher/</link>
		<comments>http://www.duesseldorf-blog.de/2010/11/28/thomas-kotter-verlast-igedo-chefetage-wird-airport-sprecher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 13:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[cpd]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[igedo]]></category>
		<category><![CDATA[mirjam dietz]]></category>
		<category><![CDATA[philipp kronen]]></category>
		<category><![CDATA[thomas kötter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorf-blog.de/?p=15284</guid>
		<description><![CDATA[Erst im August war Thomas Kötter in die Geschäftsleitung der schwächelnden Modemesse Igedo berufen worden. Jetzt verläßt Kötter die Messe und wechselt als Sprecher Christoph Blumes zum Flughafen Düsseldorf International. Der 33-Jährige, seit zehn Jahren bei der Messe Düsseldorf, war zuletzt Director Marketing &#38; Communications und hat die Bereiche Marketing, Presse, Sponsoring und Events verantwortet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst im August war <strong>Thomas Kötter</strong> in die Geschäftsleitung der schwächelnden Modemesse Igedo berufen worden. Jetzt verläßt Kötter die Messe <a href="http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/2010/11/kötter.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15287" title="kötter" src="http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/2010/11/kötter.jpg" alt="" width="150" height="224" /></a>und wechselt als Sprecher <strong>Christoph Blumes</strong> zum Flughafen Düsseldorf International.</p>
<p>Der 33-Jährige, seit zehn Jahren bei der Messe Düsseldorf, war zuletzt Director Marketing &amp; Communications und hat die Bereiche Marketing, Presse, Sponsoring und Events verantwortet.</p>
<p>Die Geschäftsleitung besteht derzeit nur noch aus dem Geschäftsführenden Minderheitsgesellschafter <strong>Philipp Kronen</strong> und Executive Fashion Director <strong>Mirjam  Dietz</strong>.</p>
<p>Thomas Kötter wird seine neue Tätigkeit am Flughafen am 3. Januar aufnehmen.</p>
<p>Viel Glück im neuen Job!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorf-blog.de/2010/11/28/thomas-kotter-verlast-igedo-chefetage-wird-airport-sprecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Düsseldorf: Mehr Ferienflieger</title>
		<link>http://www.duesseldorf-blog.de/2010/10/25/flughafen-dusseldorf-mehr-ferienflieger/</link>
		<comments>http://www.duesseldorf-blog.de/2010/10/25/flughafen-dusseldorf-mehr-ferienflieger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ferienflug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[herbstferien]]></category>
		<category><![CDATA[passagiere düsseldorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorf-blog.de/?p=14837</guid>
		<description><![CDATA[Rund 1,1 Millionen Passagiere werden einschließlich des vergangenen Wochenendes in den Ferien am Airport gelandet und abgeflogen sein, was einer Steigerung von 7,7 Prozent gegenüber den Herbstferien 2009 entspricht. Auch die Anzahl der Starts und Landungen liegt mit rund 11.100 über der Zahl des Vergleichszeitraums des Vorjahres (plus fünf Prozent). Spitzentag der Ferien war Freitag, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 1,1 Millionen Passagiere werden einschließlich des vergangenen Wochenendes in den Ferien am Airport gelandet <a href="http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/2010/10/flughafen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14838" title="flughafen" src="http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/2010/10/flughafen.jpg" alt="" width="202" height="135" /></a>und abgeflogen sein, was einer Steigerung von 7,7 Prozent gegenüber den Herbstferien 2009 entspricht. Auch die Anzahl der Starts und Landungen liegt mit rund 11.100 über der Zahl des Vergleichszeitraums des Vorjahres (plus fünf Prozent).</p>
<p>Spitzentag der Ferien war Freitag, der 8. Oktober, mit rund 77.500 Passagieren und 751 Flugbewegungen – ein neuer Tageshöchstwert in der Geschichte des Düsseldorfer Airports. Zum Vergleich: Im jährlichen Tagesdurchschnitt zählt der Flughafen rund 53.000 Passagiere.<span id="more-14837"></span></p>
<p>Auch in diesem Jahr zog es die Reisenden in den Herbstferien vor allem in die Sonne, zum Beispiel nach Spanien, Ägypten und in die Türkei. Auch Dubai oder Ziele in der Karibik, wie die Dominikanische Republik, oder in den USA waren wieder ganz oben auf der Beliebtheitsskala.</p>
<p>Für das laufende Jahr kann der Düsseldorfer Flughafen insgesamt eine erfreuliche Verkehrsentwicklung vorweisen. Mit etwa 15,6 Millionen Fluggästen erreicht NRWs größter Airport bis zum jetzigen Zeitpunkt ein Wachstum der Passagierzahlen von rund sechs Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorf-blog.de/2010/10/25/flughafen-dusseldorf-mehr-ferienflieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopernikusstr.: Umleitungen für Busse 806, 835, 836, NE7</title>
		<link>http://www.duesseldorf-blog.de/2010/07/05/kopernikusstr-umleitungen-fur-busse-806-835-836-ne7/</link>
		<comments>http://www.duesseldorf-blog.de/2010/07/05/kopernikusstr-umleitungen-fur-busse-806-835-836-ne7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[kopernikusstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorf-blog.de/?p=13714</guid>
		<description><![CDATA[Wegen Bauarbeiten wird die Kopernikusstraße halbseitig – zwischen Südring und Auf’m Hennekamp/Mecumstraße – und die Überfahrt der Merowingerstraße von Freitag, 9. Juli, 21 Uhr, bis Montag, 12. Juli, 5 Uhr, halbseitig gesperrt. Davon betroffen sind auch die Buslinien 806, 835, 836 und NE7: Die Busse der Linien 835, 836 und NE7 fahren in Richtung Düsseldorf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen Bauarbeiten wird die Kopernikusstraße halbseitig – zwischen Südring und Auf’m Hennekamp/Mecumstraße – und die Überfahrt der Merowingerstraße von Freitag, 9. Juli, 21 Uhr, bis Montag, 12. Juli, 5 Uhr, halbseitig gesperrt. Davon betroffen sind auch die Buslinien 806, 835, 836 und NE7:</p>
<ul>
<li> Die Busse der Linien 835, 836 und NE7 fahren in Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof ab der Haltestelle „Merowingerstraße“ eine Umleitung.</li>
<li> Die Linie 806 wird in Richtung Bilk S ab der Haltestelle „Merowingerstraße“ umgeleitet. Die Haltestelle „Kopernikusstraße“ entfällt. Bitte stattdessen die Station „Auf’m Hennekamp“ nutzen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorf-blog.de/2010/07/05/kopernikusstr-umleitungen-fur-busse-806-835-836-ne7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wehrhahnlinie: Umleitung für Buslinien 725, 835,836, NE7</title>
		<link>http://www.duesseldorf-blog.de/2010/06/30/bau-der-wehrhahnlinie-umleitung-fur-bus-725/</link>
		<comments>http://www.duesseldorf-blog.de/2010/06/30/bau-der-wehrhahnlinie-umleitung-fur-bus-725/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wehrhahnlinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorf-blog.de/?p=13624</guid>
		<description><![CDATA[Wegen Bauarbeiten für die Wehrhahnlinie am Fürstenwall, Höhe Kirchplatz, wird die Buslinie 725 umgeleitet. Am Freitag, 2. Juli, von 7 bis 18 Uhr, fahren die Busse  in Richtung Hauptbahnhof eine Umleitung ab der Station „Leo-Statz-Platz“. Die Haltestelle „Kirchplatz“ wird auf den Fürstenwall in Höhe der Hausnummer 150 verlegt. Gleichfalls wegen der Bauarbeiten wird die Kopernikusstraße [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen Bauarbeiten für die Wehrhahnlinie am Fürstenwall, Höhe Kirchplatz, wird die Buslinie 725 umgeleitet. Am Freitag, 2. Juli, von 7 bis 18 Uhr, fahren die Busse  in Richtung Hauptbahnhof eine Umleitung ab der Station „Leo-Statz-Platz“. Die Haltestelle „Kirchplatz“ wird auf den Fürstenwall in Höhe der Hausnummer 150 verlegt.<span id="more-13624"></span></p>
